Zveřejnění průběhu přijímacího řízení
do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno v roce 2009.Přijímací řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.
Informace o přijímacích zkouškách
Přijímací zkouška se konala formou písemného testu z biologie a chemie v rozsahu učebních osnov gymnázií.
Výsledek přijímací zkoušky byl uchazečům oznámen ústně v den konání přijímací zkoušky. Následně byly výsledky zveřejněny na Internetu.
Přijímací zkoušky se nemuseli účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za maturitu, pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získávají v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 114.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky byly následují:
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z chemie | 37 |
| Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky | 18 |
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z biologie | 37 |
| Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky | 18 |
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky | 74 |
Kritéria pro vyhodnocení prospěchu ze střední školy:
| Maximální možný počet získaných bodů za prospěch ze střední školy (3. a 4. ročník) | 20 |
| Maximální možný počet získaných bodů za prospěch u maturitní zkoušky | 20 |
| Maximální možný počet získaných bodů za prospěch | 40 |
Kritéria pro vyhodnocení mimoškolní aktivity studentů:
| Maximální možný počet získaných bodů za účast v soutěžích | 15 |
| Maximální možný počet získaných bodů za publikační aktivity | 5 |
| Maximální možný počet získaných bodů za jazykové zkoušky | 8 |
| Maximální možný počet získaných bodů za mimoškolní aktivity | 20 |
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky | 74 |
| Maximální možný počet získaných bodů za prospěch | 40 |
| Maximální možný počet získaných bodů za mimoškolní aktivity | 20 |
| Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení | 134 |
Informace o konání přijímacího řízení:
| Termíny konání přijímacích zkoušek | 10.6.2009 11.6.2009 12.6.2009 |
| Náhradní termín | 19.6.2009 |
| Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu | Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. |
| Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: | Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. |
| Termíny a podmínky, za nichž uchazeč má možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu: | Každý den po vyhodnocení písemných testů. |
| Termín skončení přijímacího řízení | 1.10.2009 |
Informace o výsledcích přijímacího řízení:
| Počet přihlášených uchazečů | 795 |
| Počet studentů, kteří se dostavili kpřijímacím zkouškám | 663 |
| Počet studentů, kteří splnili podmínky pro přijetí | 284 |
| Počet přijatých bez přijímací zkoušky | 9 |
| Celkový počet studentů přijatých ke studiu | 177 |
| Počet žádostí o přezkoumání | 97 |
| Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání | 31 |
| Počet žádostí o přezkoumání postoupených rektorovi | 97 |
| Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání | 0 |
| Celkový počet přijatých uchazečů | 208 |
| Počet zapsaných uchazečů | 174 |
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky:
| Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
| SŠ 3. ročník | Ze střední školy | 792 | 10 | 10 | 6,44 | 2,47 | d1=4 : d2=4 : d3=6 : d4=6 : d5=6 : d6=6 : d7=8 : d8=8 : d9=10 |
|
| SŠ 4. ročník | Ze střední školy | 792 | 10 | 10 | 6,34 | 2,50 | d1=4 : d2=4 : d3=6 : d4=6 : d5=6 : d6=6 : d7=8 : d8=8 : d9=10 |
|
| SŠ maturita | Ze střední školy | 707* | 20 | 20 | 12,86 | 6,19 | d1=4 : d2=8 : d3=8 : d4=12 : d5=12 : d6=16 : d7=16,8 : d8=20 : d9=20 |
|
| Biologie | Písemná | za všechny varianty předmětu | 663 | 37 | 37 | 20,16 | 5,88 | d1=12 : d2=15 : d3=17 : d4=19 : d5=20 : d6=22 : d7=23 : d8=25 : d9=27 : |
| 1 | A | 112 | 37 | 31 | 19,04 | 5,45 | d1=11,2 : d2=14,2 : d3=16 : d4=18 : d5=19 : d6=20,6 : d7=22 : d8=23 : d9=25 | |
| 2 | B | 116 | 37 | 29 | 19,15 | 5,58 | d1=11 : d2=14 : d3=16 : d4=18 : d5=19 : d6=21 : d7=22 : d8=24 : d9=27 | |
| 3 | C | 5 | 37 | 27 | 20,40 | 5,90 | ||
| 4 | D | 105 | 37 | 34 | 21,78 | 5,27 | d1=15,4 : d2=17 : d3=19 : d4=21 : d5=22 : d6=23 : d7=24,8 : d8=26 : d9=28 | |
| 5 | E | 7 | 37 | 24 | 18,43 | 4,69 | ||
| 6 | F | 100 | 37 | 32 | 21,09 | 5,37 | d1=14 : d2=16 : d3=18,7 : d4=20 : d5=21 : d6=23 : d7=24,3 : d8=26 : d9=28 | |
| 7 | G | 114 | 37 | 31 | 18,51 | 6,25 | d1=10 : d2=13 : d3=15 : d4=17 : d5=18 : d6=20 : d7=22 : d8=25 : d9=27 | |
| 8 | H | 95 | 37 | 31 | 22,47 | 4,66 | ||
| Chemie | Písemná | za všechny varianty předmětu | 663 | 37 | 37 | 17,79 | 10,60 | d1=3 : d2=7 : d3=10 : d4=15 : d5=19 : d6=22 : d7=25 : d8=28 : d9=32 |
| 1 | A | 112 | 37 | 37 | 18,37 | 10,86 | d1=3 : d2=6,2 : d3=11 : d4=15,4 : d5=19 : d6=22 : d7=26 : d8=29,8 : d9=33 | |
| 2 | B | 116 | 37 | 35 | 16,17 | 10,45 | d1=1 : d2=4 : d3=10 : d4=12 : d5=16 : d6=19 : d7=23 : d8=27 : d9=30,5 | |
| 3 | C | 5 | 37 | 28 | 14,40 | 10,69 | ||
| 4 | D | 105 | 37 | 35 | 17,30 | 9,74 | d1=4 : d2=8 : d3=10 : d4=15 : d5=18 : d6=21 : d7=24 : d8=27 : d9=29 | |
| 5 | E | 7 | 37 | 36 | 11,29 | 9,18 | ||
| 6 | F | 100 | 37 | 28 | 18,12 | 10,28 | d1=3 : d2=7 : d3=11,4 : d4=17 : d5=19,5 : d6=22 : d7=24,3 : d8=27,2 : d9=31,1 | |
| 7 | G | 114 | 37 | 37 | 18,78 | 11,04 | d1=3 : d2=8 : d3=13 : d4=19 : d5=21 : d6=25 : d7=28 : d8=31 : d9=33 | |
| 8 | H | 95 | 37 | 35 | 15,75 | 95 | ||
| Aktivity SŠ | Ze střední školy | 140 | 20 | 20 | 7,29 | 5,10 | d1=3 : d2=3 : d3=3 : d4=5 : d5=5 : d6=6 : d7=8 : d8=12 : d9=15 |
* rozdílné počty studentů jsou dány účastí na přijímacím řízením a dodáním výsledků maturity
Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se průměry u testů nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
FVL VFU Brno zveřejnila údaje uvedené v § 1 až 4 na úřední desce fakulty a na internetových stránkách fakulty s odkazem na titulní internetové stránce univerzity do 15 dnů po skončení přijímacího řízení.
Údaje § 1 písm b) a § 2 a 3 byly zveřejněny na úřední desce fakulty a budou zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti fakulty za uplynulý kalendářní rok.
English version

